Gargunnock
Historie
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng |
---|---|---|---|---|
2025-03 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 11 | -8 | 35 |
2025-02 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 12 | -16 | 27 |
2025-01 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | 7 | 45 |
2024-52 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 6 | 13 | 46 |
2024-51 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 9 | -3 | 38 |
2024-50 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 4 | 4 | 50 |
2024-49 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | -1 | 44 |
2024-48 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 8 | 13 | 46 |
2024-47 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 7 | 5 | 49 |
2024-46 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -32 | 15 |
2024-45 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 10 | 6 | 42 |
2024-44 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 12 | 6 | 37 |
2024-43 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 8 | 8 | 47 |
2024-42 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -45 | 10 |
2024-41 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 5 | 5 | 49 |
2024-40 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 6 | 16 | 50 |
2024-39 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 10 | 6 | 39 |
2024-38 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 10 | 0 | 42 |
2024-37 | Divisjon 4, Gruppe 7 | 16 | -42 | 11 |
2024-36 | Divisjon 5, Gruppe 13 | 5 | 13 | 52 |
Største seier: 7-1
In a match against Meikle Kinord on 2022-7-8.
Største nederlag: 0-10
In a match against Bovense Elite on 2023-1-26.
Flest mål i en kamp: 10 goals (0-10)
In a match against Bovense Elite on 2023-1-26.