Als boldklub

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2020-01 Superligaen 7 6 44
2019-52 Divisjon 2, Gruppe 1 1 39 70
2019-51 Divisjon 3, Gruppe 2 1 70 81
2019-50 La Primera 14 -23 25
2019-49 La Primera 10 -3 39
2019-48 Divisjon 2, Gruppe 1 1 33 70
2019-47 Divisjon 2, Gruppe 1 3 32 63
2019-46 Divisjon 2, Gruppe 1 3 23 51
2019-45 Divisjon 3, Gruppe 2 1 36 69
2019-44 Divisjon 2, Gruppe 1 14 -10 32
2019-43 Divisjon 2, Gruppe 1 8 15 46
2019-42 Divisjon 2, Gruppe 1 9 -7 39
2019-41 Divisjon 3, Gruppe 1 2 50 74
2019-40 Divisjon 3, Gruppe 1 4 24 65
2019-39 Divisjon 3, Gruppe 1 6 20 55
2019-38 Divisjon 3, Gruppe 1 3 31 60
2019-37 Divisjon 3, Gruppe 1 5 17 53
2019-36 Divisjon 3, Gruppe 1 3 15 56
2019-35 Divisjon 4, Gruppe 1 1 81 82
2019-34 Divisjon 3, Gruppe 1 13 -20 27

Største seier: 0-16

In a match against Abekrigerne on 2010-4-6.

Største nederlag: 14-0

In a match against AC Jazz Club on 2012-1-27.

Flest mål i en kamp: 16 goals (0-16)

In a match against Abekrigerne on 2010-4-6.