Divisjon 3, Gruppe 3

Bord

,
#   Club P W D L GF GA GD Poeng
1 - team kkn 5 5 0 0 12 2 +10 15
2 - Ditzel FC 6 4 2 0 6 1 +5 14

3 +3 FORZA BRØNDBY 6 3 2 1 11 7 +4 11
4 -1 QPR FC 5 3 1 1 4 3 +1 10
5 -1 El Papsi FC 5 2 2 1 7 2 +5 8
6 -1 Trixster FC 5 2 2 1 8 5 +3 8
7 - Valhallas Helte 5 2 2 1 5 3 +2 8
8 - Schollerts Machines 5 2 1 2 9 7 +2 7
9 - HGF 5 2 1 2 8 8 0 7
10 - Fc mikkel pihl 4 2 0 2 9 3 +6 6
11 - Soldrengene FC 4 1 3 0 6 4 +2 6
12 - Malaga CF 5 1 3 1 5 5 0 6

13 - FC Southpark 6 1 1 4 9 12 -3 4
14 - Østjysk Boldklub 6 1 0 5 1 9 -8 3
15 - LFC Liverpool LFC 5 0 1 4 0 13 -13 1
16 - BK Rammstein 7 0 1 6 2 18 -16 1
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 2.