Lucas Baré Bernardo

Historie

Klikk på pilene til venstre for å få detaljer

  Tid Handel Pris Kamper Mål Gns. vurdering
04-20, 19:47 Kjøpt av Rookery Park fra Hamburger Sport Verein. 7.899.990 C 193 0 6.0
 

Statistikk mens du spiller for Rookery Park

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-22 19 0 0 0 0 0 5.7
2024-21 35 0 0 0 0 0 6.2
2024-20 33 0 0 0 0 0 5.9
2024-19 35 0 1 1 0 0 5.7
2024-18 34 0 1 0 0 0 6.1
2024-17 33 0 1 1 0 0 6.0
2024-16 4 0 0 0 0 0 6.2
04-19, 09:36 Kjøpt av Hamburger Sport Verein fra MejersDT. 7.495.000 C 7 0 6.8
 

Statistikk mens du spiller for Hamburger Sport Verein

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-16 7 0 0 0 0 0 6.8
04-11, 10:22 Kjøpt av MejersDT fra Fedtklump FC. 7.900.000 C 35 0 6.0
 

Statistikk mens du spiller for MejersDT

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-16 21 0 0 0 0 0 6.0
2024-15 14 0 0 0 0 0 6.0
04-10, 18:32 Kjøpt av Fedtklump FC fra Stratton Oakmont. 7.000.009 C 1 0 8.0
 

Statistikk mens du spiller for Fedtklump FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-15 1 0 0 0 0 0 8.0
03-29, 16:01 Kjøpt av Stratton Oakmont fra VAR. 8.500.000 C 52 0 5.8
 

Statistikk mens du spiller for Stratton Oakmont

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-15 14 0 1 0 0 0 5.7
2024-14 31 0 1 0 0 1 6.1
2024-13 7 0 0 0 0 0 5.5
2023-09-03, 15:10 Kjøpt av VAR fra Kanazawa FC. 14.000.000 C 978 0 5.8
 

Statistikk mens du spiller for VAR

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-13 21 0 0 0 0 0 5.2
2024-12 33 0 1 1 0 0 6.0
2024-11 35 0 1 1 1 0 6.0
2024-10 37 0 1 1 0 0 5.6
2024-09 35 0 0 1 0 0 5.6
2024-08 35 0 0 0 0 0 5.6
2024-07 35 0 0 1 0 0 6.0
2024-06 34 0 2 0 0 0 5.8
2024-05 36 0 1 0 0 0 5.6
2024-04 33 0 0 0 1 0 5.8
2024-03 36 0 0 0 0 0 5.8
2024-02 35 0 1 0 0 0 5.7
2024-01 32 0 0 0 0 0 5.5
2023-52 32 0 0 1 0 0 5.8
2023-51 32 0 3 0 0 0 5.7
2023-50 34 0 1 0 0 0 6.1
2023-49 31 0 0 0 0 0 5.6
2023-48 34 0 0 1 0 0 5.8
2023-47 31 0 2 0 0 0 6.3
2023-46 32 0 0 0 1 0 5.8
2023-45 32 0 1 0 0 0 5.9
2023-44 30 0 0 0 0 0 5.9
2023-43 34 0 0 0 0 0 5.8
2023-42 32 0 1 0 0 1 6.2
2023-41 31 0 0 3 0 0 5.8
2023-40 31 0 1 2 0 1 5.7
2023-39 31 0 1 0 0 0 5.8
2023-38 32 0 0 0 0 0 5.9
2023-37 30 0 0 0 0 1 5.6
2023-36 32 0 0 0 0 0 5.0
2023-07-24, 21:38 Kjøpt av Kanazawa FC fra Holme Boldclub. 11.000.000 C 137 0 6.1
 

Statistikk mens du spiller for Kanazawa FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-35 23 0 1 0 0 0 6.1
2023-34 26 0 1 0 0 0 6.3
2023-33 21 0 0 1 0 0 6.2
2023-32 25 0 2 0 0 1 6.1
2023-31 23 0 0 1 0 0 5.9
2023-30 19 0 0 0 0 0 5.8
2023-02-04, 08:57 Kjøpt av Holme Boldclub fra Ultras World. 6.999.999 C 413 4 6.0
 

Statistikk mens du spiller for Holme Boldclub

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-30 4 0 0 0 0 0 5.4
2023-29 20 0 1 1 0 0 6.6
2023-28 21 0 0 0 0 1 6.1
2023-27 21 0 0 0 0 0 5.7
2023-26 20 0 0 0 0 0 5.9
2023-25 19 0 0 0 0 0 5.7
2023-24 21 0 0 0 0 0 6.2
2023-23 19 0 0 0 0 0 5.5
2023-22 21 0 2 0 0 0 5.9
2023-21 23 0 1 0 1 0 5.7
2023-20 9 0 1 0 0 0 5.8
2023-19 3 0 1 0 0 0 6.5
2023-18 22 1 0 0 0 1 6.0
2023-17 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-16 21 0 0 0 0 0 6.0
2023-15 22 0 2 0 0 2 6.5
2023-14 17 3 2 1 0 1 6.0
2023-13 15 0 0 0 0 0 5.8
2023-12 15 0 0 0 0 0 5.8
2023-11 15 0 0 0 0 0 6.3
2023-10 15 0 1 0 0 0 5.8
2023-09 15 0 1 0 0 0 6.3
2023-08 15 0 0 0 0 0 5.9
2023-07 11 0 1 0 0 0 6.2
2023-06 7 0 0 0 0 0 5.5
2023-01-31, 12:10 Kjøpt av Ultras World fra fcFlæske. 6.555.556 C 0 0 0.0
 

Ingen data funnet.

2023-01-21, 21:01 Kjøpt av fcFlæske fra Tarup BK. 2.000.000 C 0 0 0.0
 

Ingen data funnet.

2023-01-21, 19:36 Kjøpt av Tarup BK fra Hanegal FC. 300.005 C 0 0 0.0
 

Ingen data funnet.

2023-01-16, 07:39 Signerte på fri overgang fra Hanegal FC. 1.453 C 19 0 5.7
 

Statistikk mens du spiller for Hanegal FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-03 19 0 2 0 0 0 5.7