the power cool

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2024-15 Division 5, Grupp 3 11 -4 32 Division 3, Grupp 4 - U23 11 -40 9
2024-14 Division 5, Grupp 3 7 54 56 Division 4, Grupp 8 - U23 2 80 59
2024-13 Division 5, Grupp 3 7 45 51 Division 3, Grupp 4 - U23 10 -25 18
2024-12 Division 5, Grupp 3 11 11 39 Division 4, Grupp 8 - U23 2 75 60
2024-11 Division 5, Grupp 3 10 26 42 Division 3, Grupp 4 - U23 11 -40 7
2024-10 Division 5, Grupp 3 10 23 44 Division 4, Grupp 8 - U23 2 72 60
2024-09 Division 5, Grupp 3 6 61 59 Division 3, Grupp 4 - U23 11 -37 6
2024-08 Division 5, Grupp 3 7 50 53 Division 4, Grupp 8 - U23 1 83 62
2024-07 Division 5, Grupp 3 5 68 65 Division 3, Grupp 4 - U23 11 -51 6
2024-06 Division 5, Grupp 3 7 36 55 Division 4, Grupp 8 - U23 2 72 61

Största segern: 0-14

I en match mot jakes barmy army på 22/1 '2009.

Största förlusten: 0-13

I en match mot Brøndby IF Talent på 29/11 '2008.

Flest mål i en kamp: 14 mål (0-14)

I en match mot jakes barmy army på 22/1 '2009.