
Ulm Warhawks
Transfers
Säsong:
Spelare | Köpare | Säljare | Pris | Typ | Tidpunkt |
---|---|---|---|---|---|
Dominic Murphy | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | Igår, 21:48 |
Efendi Hasansoy ![]() |
- | Ulm Warhawks | 0 C | Kontraktet går ut | Igår, 21:20 |
Dominic Murphy | Ulm Warhawks | - | 2.933 C | Fri transfer | Igår, 11:47 |
Esteban Rueda | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | 24/02, 21:26 |
Esteban Rueda | Ulm Warhawks | - | 2.921 C | Fri transfer | 24/02, 06:26 |
Lukas Von Goebbels | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | 23/02, 18:50 |
Klaus Von Goebbels | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | 23/02, 18:50 |
Klaus Von Goebbels | Ulm Warhawks | - | 2.322 C | Fri transfer | 23/02, 18:49 |
Lukas Von Goebbels | Ulm Warhawks | - | 1.980 C | Fri transfer | 23/02, 18:49 |
Jakup Andrias Landt | Ulm Warhawks | - | 1.445 C | Fri transfer | 22/02, 21:05 |
Lamprecht Von Goebbels | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | 22/02, 20:40 |
Martin Townsend | - | Ulm Warhawks | 0 C | Avskedan | 22/02, 20:40 |
Lamprecht Von Goebbels | Ulm Warhawks | - | 2.073 C | Fri transfer | 22/02, 20:39 |
Joaquin Rois ![]() |
- | Ulm Warhawks | 0 C | Kontraktet går ut | 22/02, 19:00 |
Martin Townsend | Ulm Warhawks | - | 1.482 C | Fri transfer | 22/02, 07:05 |