Red Bull New York

Historia

Säsong Liga Plats Mål Poäng
2017-19 Division 3, Grupp 3 2 27 57
2017-18 Division 3, Grupp 3 6 23 57
2017-17 Division 3, Grupp 3 3 18 54
2017-16 Division 3, Grupp 3 10 13 43
2017-15 Division 4, Grupp 5 1 63 82
2017-14 Division 5, Grupp 9 1 92 88
2017-13 Division 6, Grupp 18 1 186 90
2017-11 Division 6, Grupp 4 14 -52 12
2017-10 Division 5, Grupp 2 16 -115 1
2017-09 Division 4, Grupp 1 16 -158 0
2017-08 Division 4, Grupp 1 10 -46 40
2017-07 Division 4, Grupp 1 8 9 46
2017-06 Division 4, Grupp 1 6 17 52
2017-05 Division 4, Grupp 1 11 0 41
2017-04 Division 4, Grupp 1 9 2 43
2017-03 Division 4, Grupp 1 12 -18 27
2017-02 Division 3, Grupp 1 15 -70 11
2017-01 Division 4, Grupp 2 2 41 72
2016-52 Division 3, Grupp 1 16 -95 3
2016-51 Division 5, Grupp 14 8 11 47

Största segern: 14-0

I en match mot (Raderad) på 1/7 '2011.

Största förlusten: 12-0

I en match mot Fc fartstripper på 18/9 '2011.

Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)

I en match mot (Raderad) på 1/7 '2011.