Xrapid

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2020-29 Division 2, Grupp 2 16 -87 1 Division 5, Grupp 6 16 -84 2
2020-28 Division 2, Grupp 2 7 5 41 Division 4, Grupp 3 14 -26 24
2020-27 Division 3, Grupp 4 1 48 68 Division 4, Grupp 3 12 -23 27
2020-26 Division 3, Grupp 4 3 36 62 Division 4, Grupp 3 12 -21 29
2020-25 Division 3, Grupp 4 8 10 43 Division 5, Grupp 5 2 87 82
2020-24 Division 2, Grupp 2 15 -21 23 Division 5, Grupp 5 4 73 77
2020-23 Division 3, Grupp 4 1 26 63 Division 5, Grupp 5 5 48 73
2020-22 Division 3, Grupp 4 10 10 44 Division 5, Grupp 5 5 52 63
2020-21 Division 3, Grupp 4 8 23 55 Division 4, Grupp 3 16 -83 3
2020-20 Division 3, Grupp 4 8 18 48 Division 5, Grupp 6 1 82 90

Största segern: 14-0

I en match mot FC NILLER UNITED FC på 22/5 '2011.

Största förlusten: 0-11

I en match mot OLYMPIAKOS MYTILINIS på 22/6 '2013.

Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)

I en match mot FC NILLER UNITED FC på 22/5 '2011.