Rise FC

Historia

Säsong Liga Plats Mål Poäng
2013-35 Division 6, Grupp 26 7 68 57
2013-34 Division 6, Grupp 26 6 64 58
2013-33 Division 6, Grupp 26 6 70 56
2013-32 Division 6, Grupp 26 4 94 65
2013-31 Division 6, Grupp 26 7 66 52
2013-30 Division 6, Grupp 26 3 105 71
2013-29 Division 6, Grupp 26 3 80 69
2013-28 Division 6, Grupp 26 5 55 54
2013-27 Division 6, Grupp 26 7 50 52
2013-26 Division 6, Grupp 26 7 46 56
2013-25 Division 6, Grupp 26 5 48 61
2013-24 Division 7, Grupp 51 1 218 90
2013-23 Division 6, Grupp 26 13 -142 18
2013-22 Division 7, Grupp 52 2 192 84
2013-21 Division 6, Grupp 26 16 -166 8
2013-20 Division 7, Grupp 51 2 161 82
2013-19 Division 6, Grupp 26 13 -23 33
2013-18 Division 6, Grupp 26 10 -8 34
2013-17 Division 6, Grupp 26 9 2 44
2013-16 Division 7, Grupp 37 7 1 49

Största segern: 0-15

I en match mot (Raderad) på 11/6 '2013.

Största förlusten: 13-0

I en match mot Dencker FC på 4/6 '2013.

Flest mål i en kamp: 15 mål (0-15)

I en match mot (Raderad) på 11/6 '2013.