Ruberto Charno

Historia

Tryck på pilarna i vänster sida, för att se detaljer.

  Tidpunkt Handel Pris Matcher Mål Genomsnittligt betyg
07/05, 06:06 Köpt av Sælero från March FC. 2.500.000 C 96 0 6.2
 

Statistik för matcher spelade med Sælero

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-22 13 0 0 0 1 0 5.8
2024-21 30 0 0 1 0 0 6.5
2024-20 30 0 0 0 0 0 6.4
2024-19 23 0 0 0 0 1 6.2
04/05, 15:30 Köpt av March FC från Nielstrup Allstars. 2.275.009 C 4 0 5.8
 

Statistik för matcher spelade med March FC

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-19 4 0 0 0 0 0 5.8
04/03, 18:44 Köpt av Nielstrup Allstars från Brøndby IF FTW. 3.499.999 C 275 1 5.9
 

Statistik för matcher spelade med Nielstrup Allstars

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-18 27 0 0 0 1 0 5.9
2024-17 35 0 0 0 0 0 5.9
2024-16 34 0 2 0 0 0 5.9
2024-15 28 0 0 0 0 0 5.5
2024-14 31 1 1 0 0 0 5.6
2024-13 33 0 1 2 0 0 5.9
2024-12 24 0 0 0 1 0 6.0
2024-11 33 0 1 0 0 0 5.9
2024-10 30 0 0 0 0 0 6.1
28/02, 09:06 Köpt av Brøndby IF FTW från Mercedes AMG Petronas. 3.499.999 C 23 0 6.2
 

Statistik för matcher spelade med Brøndby IF FTW

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-10 4 0 0 0 0 0 6.4
2024-09 19 0 0 0 0 0 6.0
11/09 '2023, 14:37 Köpt av Mercedes AMG Petronas från Fc Luckyboys. 2.300.001 C 461 1 5.8
 

Statistik för matcher spelade med Mercedes AMG Petronas

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-09 6 0 0 0 1 0 5.5
2024-08 16 0 0 0 0 1 5.7
2024-07 17 1 0 0 1 1 6.3
2024-06 21 0 1 0 0 1 6.0
2024-05 11 0 0 2 0 0 5.8
2024-04 13 0 1 0 0 0 6.0
2024-03 14 0 0 0 0 0 5.8
2024-02 23 0 1 0 0 0 5.8
2024-01 21 0 1 0 0 0 6.1
2023-52 22 0 0 0 0 0 5.3
2023-51 22 0 0 0 0 0 5.5
2023-50 21 0 0 0 0 0 5.8
2023-49 21 0 1 0 0 0 5.9
2023-48 21 0 2 0 0 0 6.0
2023-47 17 0 1 0 1 0 6.0
2023-46 21 0 1 0 0 1 5.9
2023-45 20 0 0 0 0 0 5.8
2023-44 21 0 0 0 0 0 5.7
2023-43 21 0 0 2 0 0 5.6
2023-42 16 0 0 2 0 0 5.6
2023-42 5 0 0 0 0 0 5.5
2023-41 21 0 1 0 0 0 6.0
2023-40 23 0 0 0 0 0 5.7
2023-39 21 0 0 0 0 0 5.7
2023-38 18 0 0 0 0 0 6.4
2023-37 8 0 0 0 0 0 6.2
21/05 '2023, 19:28 Köpt av Fc Luckyboys från Joel Trading Inc. 1.499.999 C 375 0 5.8
 

Statistik för matcher spelade med Fc Luckyboys

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-37 2 0 0 0 0 0 7.3
2023-36 23 0 0 1 1 0 5.2
2023-35 21 0 0 0 1 0 6.0
2023-34 23 0 0 0 0 1 6.0
2023-33 24 0 1 1 0 1 5.9
2023-32 19 0 0 0 0 0 6.0
2023-31 24 0 0 1 0 0 5.7
2023-30 24 0 0 0 0 0 6.4
2023-29 24 0 1 0 0 0 6.3
2023-28 25 0 0 0 0 0 5.6
2023-27 26 0 1 0 0 0 5.6
2023-26 26 0 0 0 0 0 5.6
2023-25 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-24 23 0 0 0 0 0 5.6
2023-23 23 0 0 0 0 0 5.5
2023-22 24 0 0 0 0 0 5.4
2023-21 21 0 0 0 0 0 5.5
15/05 '2023, 17:13 Köpt av Joel Trading Inc från FC Kisspus. 1.000.000 C 20 0 5.8
 

Statistik för matcher spelade med Joel Trading Inc

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-20 20 0 0 0 0 0 5.8
13/04 '2023, 17:01 Köpt av FC Kisspus från Blue Mountain State. 729.001 C 72 0 5.6
 

Statistik för matcher spelade med FC Kisspus

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-20 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-19 23 0 0 0 0 0 5.6
2023-18 14 0 0 0 0 0 5.7
2023-17 15 0 0 0 0 0 5.4
2023-16 16 0 0 0 0 1 5.8
2023-15 3 0 0 0 0 0 5.8
09/04 '2023, 13:45 Köpt av Blue Mountain State från Brøøndby IF. 300.001 C 7 0 5.7
 

Statistik för matcher spelade med Blue Mountain State

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-15 7 0 0 0 0 0 5.7
  08/04 '2023, 13:40 slöpts från Brøøndby IF för att kontraktet går ut 0 C - - -
24/01 '2023, 14:39 Vävar som free agent av Brøøndby IF. 1.849 C 80 0 5.7
 

Statistik för matcher spelade med Brøøndby IF

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-14 17 0 0 0 0 0 6.1
2023-13 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-12 22 0 0 0 0 0 6.0
2023-11 10 0 0 0 0 0 5.4
2023-09 2 0 0 0 0 0 5.0
2023-07 4 0 0 0 0 0 5.4
2023-06 3 0 0 0 0 0 6.0