Danilo Ortiz

Historia

Tryck på pilarna i vänster sida, för att se detaljer.

  Tidpunkt Handel Pris Matcher Mål Genomsnittligt betyg
27/04, 17:31 Köpt av Fc Tanganyika från FC Københavnerne. 500.001 C 123 37 6.7
 

Statistik för matcher spelade med Fc Tanganyika

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-21 30 7 3 0 0 2 6.5
2024-20 31 14 2 0 0 2 6.7
2024-19 27 10 4 0 0 1 7.2
2024-18 32 6 6 0 0 2 7.0
2024-17 3 0 0 0 0 0 6.3
  26/04, 17:30 slöpts från FC Københavnerne för att kontraktet går ut 0 C - - -
15/03, 18:21 Köpt av FC Københavnerne från HON Killers. 860.000 C 203 146 7.5
 

Statistik för matcher spelade med FC Københavnerne

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-17 26 20 7 0 0 5 7.9
2024-16 31 11 5 0 0 2 7.0
2024-15 33 22 12 0 0 7 7.5
2024-14 34 22 7 0 0 7 7.8
2024-13 36 23 3 0 0 2 7.5
2024-12 35 47 17 0 0 10 8.8
2024-11 8 1 1 0 0 0 6.2
05/03, 07:06 Köpt av HON Killers från Next Gen FC. 900.000 C 43 64 8.4
 

Statistik för matcher spelade med HON Killers

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-11 20 6 2 0 0 3 7.0
2024-10 23 58 20 1 0 16 9.7
23/02, 15:10 Köpt av Next Gen FC från Fox allstars. 555.556 C 30 9 6.9
 

Statistik för matcher spelade med Next Gen FC

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-10 5 1 1 0 0 0 5.8
2024-09 18 6 7 0 0 2 7.4
2024-08 7 2 3 0 0 0 7.5
11/10 '2023, 16:07 Köpt av Fox allstars från Garda CF. 1.600.000 C 342 97 6.4
 

Statistik för matcher spelade med Fox allstars

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-08 21 1 3 0 0 1 6.8
2024-07 23 11 6 0 0 1 7.0
2024-06 22 19 4 0 0 3 7.0
2024-05 14 1 0 0 0 0 5.5
2024-04 19 1 0 0 0 0 5.5
2024-03 10 0 0 0 0 0 5.1
2024-02 9 0 0 0 0 0 5.3
2024-01 15 4 2 0 0 1 6.0
2023-52 12 2 4 0 0 0 6.2
2023-51 12 0 1 0 0 0 5.6
2023-50 12 0 0 0 0 0 6.2
2023-48 11 0 0 0 0 0 5.5
2023-47 30 10 2 0 0 2 6.6
2023-46 10 6 2 1 0 0 7.2
2023-46 13 2 1 0 0 0 7.1
2023-45 27 1 4 0 0 0 6.0
2023-44 23 5 1 0 0 1 6.3
2023-43 23 13 8 0 0 1 7.3
2023-42 24 8 2 0 0 0 7.0
2023-41 12 13 4 0 0 5 8.8
05/10 '2023, 20:24 Köpt av Garda CF från FC Vanderbilt. 900.001 C 12 6 7.2
 

Statistik för matcher spelade med Garda CF

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-41 12 6 6 0 0 1 7.2
21/08 '2023, 16:25 Köpt av FC Vanderbilt från Ferndown AFC. 777.778 C 149 105 7.5
 

Statistik för matcher spelade med FC Vanderbilt

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-40 13 9 2 0 0 0 7.1
2023-39 22 11 1 0 0 1 7.1
2023-38 22 15 4 0 0 2 7.3
2023-37 29 24 8 0 0 5 7.6
2023-36 22 16 9 1 0 2 7.8
2023-35 22 17 6 0 0 2 7.7
2023-34 19 13 13 0 0 5 8.0
08/04 '2023, 10:21 Köpt av Ferndown AFC från FC MitteJylland United. 650.000 C 157 99 7.3
 

Statistik för matcher spelade med Ferndown AFC

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-33 10 4 0 0 0 1 6.6
2023-31 14 7 2 0 0 2 7.2
2023-30 13 3 1 0 0 0 6.6
2023-24 21 20 5 0 0 2 7.6
2023-23 16 3 3 0 0 1 6.6
2023-22 12 9 3 0 0 1 7.5
2023-20 18 19 7 0 0 2 8.0
2023-19 12 7 5 0 0 0 7.9
2023-18 18 12 5 0 0 2 7.1
2023-17 12 1 4 0 0 1 6.6
2023-15 11 14 12 0 0 3 8.6
25/03 '2023, 17:11 Köpt av FC MitteJylland United från Team Chicken Dinner. 487.879 C 27 12 6.2
 

Statistik för matcher spelade med FC MitteJylland United

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-14 16 10 7 0 0 0 7.6
2023-13 9 2 4 0 0 1 6.0
2023-12 2 0 0 0 0 0 5.0
  24/03 '2023, 17:10 slöpts från Team Chicken Dinner för att kontraktet går ut 0 C - - -
21/03 '2023, 17:03 Köpt av Team Chicken Dinner från West Ham United FC. 750.000 C 0 0 0.0
 

Hittade ingen data.

20/02 '2023, 07:12 Vävar som free agent av West Ham United FC. 2.530 C 36 4 5.7
 

Statistik för matcher spelade med West Ham United FC

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-12 5 0 1 0 0 0 5.7
2023-11 15 0 1 0 0 0 5.6
2023-10 4 0 1 0 0 0 5.4
2023-09 2 0 0 0 0 0 5.3
2023-08 10 4 2 0 0 0 6.5