Division 5, Grupp 11 - U23
Tabell
| # | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letojanni Gallodoro ![]() |
13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 24 | |
| 2 | Biancavilla | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 22 | |
| 3 | San Janni ![]() |
12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 20 | |
| 4 | Arena | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 17 | |
| 5 | Arquata Scrivia | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | 17 | |
| 6 | Ropaga | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 | |
| 7 | Santa Croce Bigolina | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 | |
| 8 | Marina Schiavonia | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | +2 | 15 | |
| 9 | Bagnara | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 | |
| 10 | Piratello | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 | |
| 11 | Ciciana | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 12 | Quinto Vicentino | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
= Avencemang till Division 4, Grupp 6 - U23.
= Degradering till Division 6, Grupp 21 - U23 eller Division 6, Grupp 22 - U23.

