Division 3, Group 2 - U23
Table
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jungledyrene FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 21 | |
2 | Leeds United Youth | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 15 | |
3 | FC Bongotromme | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
4 | Boombarillirilos | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
5 | Kyed FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
6 | Konica Minolta Forever | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
7 | El espiritu de equipo | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
8 | Gamba Kibe Osaka | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | Viitorul FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
10 | FC Klang | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
11 | FC Sardoeira | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
12 | Fisketorvets kebabbix | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
= Promotion to Division 2, Group 1 - U23.
= Relegation to Division 4, Group 3 - U23 or Division 4, Group 4 - U23.