Division 5, Group 1 - U23
Table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenero di Bisaccia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ferno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pace Superiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Montegranelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Casa Scole ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Falcioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bovalino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pedersen Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Barzesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Passo di Pomposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | JohnjohnMadsen ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= Promotion to Division 4, Group 1 - U23.
= Relegation to Division 6, Group 1 - U23 or Division 6, Group 2 - U23.

