Slovakiet
Seniorliga
Topliga
-
Divisioner
0
National ligamester
-
Sværhedsgrad
0/100
Vman-befolkning
Managers
864
Spillere
17.611
Klubber
0
Medarbejdere
4.958
Supporters
0
Landshold
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Frico Kuzma | 31 | Slicetown FC |
K | Miloslav Hvorecký | 28 | Red Card |
K | Rado Lipa | 30 | Birmingham City |
FV | Samo Nižnánsky | 30 | Fenerbahce Spor Kulubu |
FH | Peter Krasko | 31 | Nussi |
FH | Michael Habera | 28 | Øllerne |
FC | Dusko Tablic | 29 | bordtennis |
FC | Ľudovít Uram | 30 | TURKEY ACADEMY FC |
MD | Matko Nagy | 30 | Mølle AllStars |
MC | Mako Krčméry | 32 | Garda CF |
MC | Teodor Rusnak | 30 | Dezzz |
MH | Michal Karabin | 33 | Catweazle |
MO | Gábor Jesenský | 31 | Caesar CF |
AV | Richard Benyovszky | 31 | Harbo IF |
AV | Norbert Bátory | 31 | bsmfc |
AH | Csaba Rybecký | 30 | liverpools year |
AC | Fraňo Janík | 30 | AC Xross |
AC | Ferdinand Tkáč | 27 | Fight Club |
Landshold: U23
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Paolo Lehotský | 22 | Cacaciosii |
K | Kristian Mňačko | 23 | Katherines United |
K | Elo Stano | 21 | SUB 88 |
FV | Sebastian Áchim | 23 | Eagles Academy |
FV | Ondrej Andrašovan | 23 | Stoner City Juniors |
FH | František Válek | 23 | Miyazaki FC |
FC | Radovan Kupecký | 22 | Thorshammer United |
FC | Kazimír Reitman | 23 | Longkicker Wizards FC |
MV | Csaba Hopko | 23 | FC saXer |
MV | Frico Hrušovský | 21 | The Green Knights |
MC | Gábor Antal | 23 | liverpools year |
MO | Frico Ráž | 23 | Woodgate Wanderers |
MO | Emil Hopko | 23 | Thilde United |
AH | Aurel Slovenčiak | 22 | liverpools year |
AC | Gabriel Cíger | 23 | As Oravita |
AC | Zigmund Škrtel | 22 | Ipswish Town FC |
AC | Szilárd Surový | 23 | FC Damgaard |
AC | Július Boleslav Tekel | 23 | Korsholm IF |
Landshold: U17
Pos. | Spiller | Alder | Klub |
---|---|---|---|
K | Rudo Hatrík | 17 | Young Bois |
K | Karol Truchly Slovák | 17 | The Jakobsens |
K | Karl Tablic | 16 | Freedom City FC |
FV | Jakub Minčík | 17 | AC Xross |
FV | Ludwig Husák | 17 | Jeppe K FC |
FV | Károly Danišovič | 17 | Nyborg Boldklub |
FH | Brano Minčík | 16 | The Danish Vikings |
FH | Bruno Dopjera | 16 | SCHMIDTPIND FC |
MD | Matúš Trčka | 17 | Real Kappa |
MV | Belo Chudík | 17 | Roma forever |
MV | Sergej Silan | 17 | The Unbearables |
MV | Patrik Otčenáš | 17 | Atlanta Falcons |
MO | Ľubor Jonáš | 17 | fc lille tut |
AV | Alexander Jurkovič | 17 | Real Madrid Galaxy |
AV | Boris Mach | 17 | FC Sebber |
AH | Alojz Boleslav Ursiny | 17 | MCFC II |
AH | Karol Gregor Pastor | 17 | Toro FC |
AC | Teodor Milučký | 17 | Findus FCK |