3. division, pulje 3
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orth FC | 19 | 17 | 1 | 1 | 47 | 8 | +39 | 52 | |
2 | kennethhavn | 20 | 15 | 2 | 3 | 35 | 13 | +22 | 47 | |
3 | Carls Helte | 20 | 15 | 1 | 4 | 47 | 14 | +33 | 46 | |
4 | Cfc kingunited | 19 | 14 | 3 | 2 | 31 | 15 | +16 | 45 | |
5 | Esbjergfb | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 14 | +22 | 42 | |
6 | Toft FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 22 | +7 | 31 | |
7 | FC Killaz | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 20 | +19 | 30 | |
8 | FC Gameshark | 21 | 9 | 2 | 10 | 33 | 32 | +1 | 29 | |
9 | Avedøre IF | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 24 | +11 | 28 | |
10 | Friendship City | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 22 | +1 | 26 | |
11 | Northern Magic | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 25 | |
12 | FC Schalke | 20 | 7 | 1 | 12 | 23 | 34 | -11 | 22 | |
13 | Vero FC | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 41 | -23 | 13 | |
14 | FC Wacker Innsbruck | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 9 | |
15 | Nørgaard FK | 20 | 2 | 1 | 17 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
16 | NyborgTSK | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 105 | -104 | 0 |
= Oprykning til 2. division, pulje 2.
= Nedrykning til 4. division, pulje 5 eller 4. division, pulje 6.