Divisjon 3, Gruppe 3
Bord
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Magic | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 | |
2 | Toft FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | +14 | 18 | |
3 | FC Gameshark | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 8 | +11 | 16 | |
4 | Waffle Coffie Team | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
5 | Cfc kingunited | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
6 | Kjær IF | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
7 | Friendship City | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 | |
8 | Alfreds tropper | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
9 | FC Niederpleis | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
10 | Kuzeydeki Fisilti | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 8 | |
11 | kennethhavn | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
12 | Avedøre IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
13 | Kejserens Nye Glæder | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
14 | Vero FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 | |
15 | Fc Tatami | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
16 | FC Lollipopz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | -29 | 0 |
= Promotion to Divisjon 2, Gruppe 2.
= Relegation to Divisjon 4, Gruppe 5 or Divisjon 4, Gruppe 6.