4. division, pulje 4
Tabel
# | Club | K | V | U | T | Mål+ | Mål- | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentwich Town FC | 23 | 22 | 1 | 0 | 140 | 2 | +138 | 67 | |
2 | Forza Dagpenge | 22 | 21 | 1 | 0 | 115 | 3 | +112 | 64 | |
3 | FC STG | 22 | 19 | 0 | 3 | 100 | 8 | +92 | 57 | |
4 | Alfredo Di Stefano | 23 | 18 | 0 | 5 | 75 | 12 | +63 | 54 | |
5 | Derraid | 23 | 10 | 2 | 11 | 25 | 53 | -28 | 32 | |
6 | Mainsriddle Town | 22 | 9 | 3 | 10 | 23 | 54 | -31 | 30 | |
7 | Roro Athletic | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 29 | |
8 | Astle Rovers | 23 | 8 | 5 | 10 | 22 | 51 | -29 | 29 | |
9 | Mulben Sports | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 52 | -24 | 28 | |
10 | Balminnoch United | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 46 | -24 | 28 | |
11 | Kinbrace Sports | 23 | 9 | 1 | 13 | 24 | 60 | -36 | 28 | |
12 | Camrie | 23 | 6 | 2 | 15 | 22 | 56 | -34 | 20 | |
13 | Eckford | 22 | 5 | 4 | 13 | 16 | 53 | -37 | 19 | |
14 | Skullomie | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 69 | -49 | 15 | |
15 | Gogar | 23 | 3 | 5 | 15 | 13 | 54 | -41 | 14 | |
16 | Kilry | 23 | 1 | 4 | 18 | 8 | 65 | -57 | 7 |
= Oprykning til 3. division, pulje 2.
= Nedrykning til 5. division, pulje 7 eller 5. division, pulje 8.