Carbon Tiscali FC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-21 División 5, Grupo 4 8 14 50 División 6, Grupo 7 15 -121 6
2020-20 División 5, Grupo 4 8 16 48 División 6, Grupo 7 16 -127 0
2020-19 División 5, Grupo 4 6 31 61 División 6, Grupo 7 16 -138 0
2020-18 División 5, Grupo 4 7 28 57 División 6, Grupo 7 16 -134 1
2020-17 División 5, Grupo 4 6 24 57 División 6, Grupo 7 16 -119 3
2020-16 División 4, Grupo 2 15 -59 7 División 7, Grupo 1 13 -77 9
2020-15 División 5, Grupo 3 2 38 72 División 7, Grupo 1 16 -132 3
2020-14 División 6, Grupo 5 1 94 82 División 7, Grupo 1 12 -71 5
2020-13 División 6, Grupo 5 3 75 77        
2020-12 División 6, Grupo 5 9 -38 32        
2019-22 División 3, Grupo 3 13 -45 19        
2019-21 División 4, Grupo 6 1 58 80        

Mayor victoria: 13-0

In a match against (Eliminado) on 2012-7-26.

Mayor derrota: 0-10

In a match against BBC Boston on 2012-7-6.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against (Eliminado) on 2012-7-26.