Chelsea Own

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2014-11 División 6, Grupo 18 15 -77 9
2014-10 División 5, Grupo 9 16 -87 1
2014-09 División 4, Grupo 5 15 -32 28
2014-08 División 4, Grupo 5 12 -6 35
2014-07 División 5, Grupo 9 2 32 64
2014-06 División 5, Grupo 9 3 47 63
2014-05 División 5, Grupo 9 3 34 63
2014-04 División 4, Grupo 5 13 -6 33
2014-03 División 4, Grupo 5 8 -5 40
2014-02 División 4, Grupo 5 11 -3 40
2014-01 División 4, Grupo 5 3 19 52
2013-52 División 4, Grupo 5 9 4 43
2013-51 División 5, Grupo 10 2 34 59
2013-50 División 4, Grupo 5 14 -10 33
2013-49 División 5, Grupo 10 2 47 65
2013-48 División 5, Grupo 10 5 26 58
2013-47 División 5, Grupo 10 5 19 57
2013-46 División 5, Grupo 10 4 32 58
2013-45 División 5, Grupo 10 6 31 53
2013-44 División 5, Grupo 10 6 28 57

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2012-9-18.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Skanderborg DT on 2009-7-3.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2012-9-18.