Ato FC
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-49 | La Primera | 11 | -8 | 37 | La Primera - U23 | 11 | -50 | 11 |
2024-48 | La Primera | 11 | -17 | 31 | La Primera - U23 | 8 | 0 | 27 |
2024-47 | La Primera | 12 | -16 | 30 | La Primera - U23 | 8 | 1 | 27 |
2024-46 | La Primera | 12 | -17 | 25 | La Primera - U23 | 3 | 15 | 39 |
2024-45 | División 2, Grupo 1 | 1 | 29 | 70 | La Primera - U23 | 3 | 18 | 44 |
2024-44 | La Primera | 13 | -23 | 25 | La Primera - U23 | 2 | 33 | 50 |
2024-43 | La Primera | 11 | -20 | 32 | La Primera - U23 | 3 | 26 | 46 |
2024-42 | División 2, Grupo 2 | 2 | 40 | 65 | La Primera - U23 | 5 | 10 | 39 |
2024-41 | División 2, Grupo 2 | 5 | 8 | 45 | La Primera - U23 | 3 | 15 | 46 |
2024-40 | La Primera | 14 | -21 | 23 | La Primera - U23 | 7 | 2 | 28 |
Mayor victoria: 0-9
In a match against El Mazo on 2022-2-26.
Mayor derrota: 0-8
In a match against Renseriet JR on 12-7.
Mas goles en un partido: 9 goals (0-9)
In a match against El Mazo on 2022-2-26.