Kirkliston Athletic
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 13 | 7 | 4 | 48 |
2024-47 | División 5, Grupo 13 | 13 | -14 | 32 |
2024-46 | División 5, Grupo 13 | 12 | -10 | 32 |
2024-45 | División 5, Grupo 13 | 13 | -11 | 30 |
2024-44 | División 5, Grupo 13 | 14 | -10 | 33 |
2024-43 | División 5, Grupo 13 | 11 | -4 | 42 |
2024-42 | División 5, Grupo 13 | 13 | -17 | 23 |
2024-41 | División 5, Grupo 13 | 14 | -17 | 26 |
2024-40 | División 5, Grupo 13 | 15 | -7 | 28 |
2024-39 | División 5, Grupo 13 | 15 | -24 | 19 |
2024-38 | División 5, Grupo 13 | 12 | -2 | 35 |
2024-37 | División 5, Grupo 13 | 10 | -5 | 42 |
2024-36 | División 5, Grupo 13 | 7 | 0 | 41 |
2024-35 | División 5, Grupo 13 | 9 | 13 | 44 |
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 7 | -1 | 47 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 8 | 8 | 49 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 11 | -3 | 37 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 11 | -6 | 36 |
2024-30 | División 4, Grupo 7 | 16 | -50 | 11 |
2024-29 | División 5, Grupo 13 | 2 | 18 | 58 |
Mayor victoria: 7-0
In a match against Balligown United on 6-6.
Mayor derrota: 10-0
In a match against RHL Casuals on 2-14.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against RHL Casuals on 2-14.