Innermessan United
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 14 | 3 | 28 | 57 |
2024-47 | División 4, Grupo 7 | 15 | -37 | 19 |
2024-46 | División 5, Grupo 14 | 2 | 20 | 61 |
2024-45 | División 5, Grupo 14 | 3 | 22 | 58 |
2024-44 | División 4, Grupo 7 | 15 | -28 | 21 |
2024-43 | División 5, Grupo 13 | 2 | 15 | 61 |
2024-42 | División 5, Grupo 13 | 3 | 22 | 53 |
2024-41 | División 5, Grupo 13 | 6 | 12 | 47 |
2024-40 | División 5, Grupo 13 | 9 | -1 | 38 |
2024-39 | División 5, Grupo 13 | 5 | 11 | 52 |
2024-38 | División 5, Grupo 13 | 3 | 22 | 53 |
2024-37 | División 5, Grupo 13 | 3 | 14 | 53 |
2024-36 | División 4, Grupo 7 | 16 | -63 | 10 |
2024-35 | División 5, Grupo 14 | 2 | 17 | 59 |
2024-34 | División 5, Grupo 14 | 3 | 18 | 59 |
2024-33 | División 4, Grupo 7 | 15 | -36 | 20 |
2024-32 | División 5, Grupo 14 | 2 | 13 | 55 |
2024-31 | División 5, Grupo 14 | 6 | 9 | 48 |
2024-30 | División 5, Grupo 14 | 3 | 18 | 56 |
2024-29 | División 5, Grupo 14 | 3 | 19 | 58 |
Mayor victoria: 0-6
In a match against Galtrigill Sports on 2023-12-12.
Mayor derrota: 10-0
In a match against Erantis on 5-16.
Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)
In a match against Erantis on 5-16.