IF Jonsbol
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-48 | División 5, Grupo 7 | 10 | 2 | 38 |
2024-47 | División 5, Grupo 7 | 12 | -9 | 30 |
2024-46 | División 5, Grupo 7 | 11 | -8 | 38 |
2024-45 | División 5, Grupo 7 | 9 | -8 | 38 |
2024-44 | División 5, Grupo 7 | 6 | 10 | 46 |
2024-43 | División 5, Grupo 7 | 13 | -17 | 28 |
2024-42 | División 5, Grupo 7 | 8 | 3 | 43 |
2024-41 | División 5, Grupo 7 | 4 | 10 | 50 |
2024-40 | División 5, Grupo 7 | 9 | 4 | 39 |
2024-39 | División 5, Grupo 7 | 11 | 1 | 45 |
2024-38 | División 4, Grupo 4 | 16 | -77 | 4 |
2024-37 | División 5, Grupo 7 | 2 | 17 | 60 |
2024-36 | División 5, Grupo 7 | 10 | 7 | 39 |
2024-35 | División 5, Grupo 7 | 9 | 3 | 44 |
2024-34 | División 5, Grupo 7 | 10 | -6 | 36 |
2024-33 | División 5, Grupo 7 | 7 | 13 | 48 |
2024-32 | División 5, Grupo 7 | 5 | 10 | 49 |
2024-31 | División 5, Grupo 7 | 4 | 10 | 54 |
2024-30 | División 5, Grupo 7 | 4 | 16 | 53 |
2024-29 | División 5, Grupo 7 | 5 | 14 | 51 |
Mayor victoria: 7-1
In a match against IF Kolarbo Fäbod on 8-10.
Mayor derrota: 0-10
In a match against spritter bold on 2023-10-17.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against spritter bold on 2023-10-17.