Naast Wanderers
historia
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos |
---|---|---|---|---|
2024-49 | División 5, Grupo 14 | 5 | 9 | 51 |
2024-48 | División 5, Grupo 14 | 7 | 9 | 44 |
2024-47 | División 5, Grupo 14 | 5 | 12 | 55 |
2024-46 | División 4, Grupo 7 | 15 | -17 | 24 |
2024-45 | División 5, Grupo 13 | 1 | 21 | 67 |
2024-44 | División 5, Grupo 13 | 5 | 5 | 46 |
2024-43 | División 5, Grupo 13 | 3 | 7 | 53 |
2024-42 | División 5, Grupo 13 | 11 | -7 | 34 |
2024-41 | División 5, Grupo 13 | 13 | -16 | 28 |
2024-40 | División 5, Grupo 13 | 13 | -12 | 32 |
2024-39 | División 5, Grupo 13 | 14 | -17 | 26 |
2024-38 | División 5, Grupo 13 | 5 | 9 | 52 |
2024-37 | División 5, Grupo 13 | 14 | 0 | 28 |
2024-36 | División 5, Grupo 13 | 12 | 0 | 37 |
2024-35 | División 5, Grupo 13 | 12 | -11 | 28 |
2024-34 | División 5, Grupo 13 | 10 | -15 | 34 |
2024-33 | División 5, Grupo 13 | 9 | 5 | 48 |
2024-32 | División 5, Grupo 13 | 9 | 5 | 45 |
2024-31 | División 5, Grupo 13 | 9 | 2 | 38 |
2024-30 | División 5, Grupo 13 | 12 | -23 | 32 |
Mayor victoria: 6-0
In a match against FC Kick Ass on 2023-11-24.
Mayor derrota: 0-10
In a match against FC Potteplante on 3-19.
Mas goles en un partido: 10 goals (0-10)
In a match against FC Potteplante on 3-19.