Süd

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2019-15 División 5, Grupo 12 4 55 72
2019-14 División 6, Grupo 23 1 84 78
2015-52 División 6, Grupo 30 16 -89 3
2015-51 División 6, Grupo 30 7 -9 48
2015-50 División 6, Grupo 30 7 27 58
2015-49 División 6, Grupo 30 8 4 50
2014-52 División 7, Grupo 35 14 -68 18
2014-51 División 6, Grupo 18 13 -21 26
2014-50 División 5, Grupo 9 16 -57 9
2014-49 División 5, Grupo 9 11 -18 31
2014-48 División 6, Grupo 18 2 26 66
2014-47 División 6, Grupo 25 8 4 47
2014-46 División 6, Grupo 25 14 -61 13
2014-45 División 6, Grupo 25 16 -76 11
2014-44 División 6, Grupo 25 15 -62 8
2014-25 División 4, Grupo 6 16 -88 1
2014-24 División 4, Grupo 6 12 -9 31
2014-23 División 4, Grupo 6 6 8 46
2014-22 División 4, Grupo 6 7 4 44
2014-21 División 4, Grupo 6 3 26 63

Mayor victoria: 14-0

In a match against team galaxiy on 2009-7-11.

Mayor derrota: 11-0

In a match against Pastime Club FC on 2013-10-18.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against team galaxiy on 2009-7-11.