mit gode hold

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-30         División 4, Grupo 2 - U23 6 23 36
2023-29 División 4, Grupo 2 2 81 74 División 4, Grupo 2 - U23 5 4 36
2023-28 División 5, Grupo 3 1 202 90 División 5, Grupo 3 - U23 2 55 54
2023-27 División 6, Grupo 6 1 140 78 División 5, Grupo 4 - U23 12 -42 7
2021-33 División 2, Grupo 1 15 -42 16 División 5, Grupo 3 - U23 4 2 35
2021-32 Portuguese League 16 -53 11 División 4, Grupo 2 - U23 9 -17 16
2021-31 División 2, Grupo 2 1 42 67 División 4, Grupo 2 - U23 6 1 35
2021-30 División 2, Grupo 2 12 -12 30 División 3, Grupo 1 - U23 11 -40 12
2021-29 División 2, Grupo 2 5 13 49 División 4, Grupo 2 - U23 1 60 60
2021-28 Portuguese League 15 -21 21 División 3, Grupo 1 - U23 10 -3 25
2021-27 División 2, Grupo 1 1 25 62        

Mayor victoria: 0-15

In a match against Talenter inc on 2009-5-5.

Mayor derrota: 0-14

In a match against bhreimer on 2008-8-29.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against Talenter inc on 2009-5-5.