sejede

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-19 División 4, Grupo 1 7 8 48 División 4, Grupo 8 - U23 3 22 45
2024-18 División 4, Grupo 1 7 25 50 División 4, Grupo 8 - U23 6 17 37
2024-17 División 4, Grupo 1 12 -24 31 División 4, Grupo 8 - U23 6 9 33
2024-16 División 5, Grupo 2 2 157 85 División 4, Grupo 8 - U23 8 -11 28
2024-15 División 4, Grupo 1 15 -73 14 División 4, Grupo 8 - U23 8 -6 26
2024-14 División 5, Grupo 1 1 174 90 División 4, Grupo 8 - U23 4 19 42
2024-13 División 4, Grupo 1 13 -19 28 División 4, Grupo 8 - U23 3 25 46
2024-12 División 4, Grupo 1 12 -17 26 División 4, Grupo 8 - U23 8 1 30
2024-11 División 5, Grupo 2 1 162 86 División 4, Grupo 8 - U23 8 11 29
2024-10 División 5, Grupo 2 5 77 67 División 4, Grupo 8 - U23 6 1 31

Mayor victoria: 0-14

In a match against Jack Røv on 2009-8-13.

Mayor derrota: 13-0

In a match against vff dream team on 2009-5-6.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Jack Røv on 2009-8-13.