sejede

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2024-17 Division 4, Grupp 1 12 -24 31 Division 4, Grupp 8 - U23 6 9 33
2024-16 Division 5, Grupp 2 2 157 85 Division 4, Grupp 8 - U23 8 -11 28
2024-15 Division 4, Grupp 1 15 -73 14 Division 4, Grupp 8 - U23 8 -6 26
2024-14 Division 5, Grupp 1 1 174 90 Division 4, Grupp 8 - U23 4 19 42
2024-13 Division 4, Grupp 1 13 -19 28 Division 4, Grupp 8 - U23 3 25 46
2024-12 Division 4, Grupp 1 12 -17 26 Division 4, Grupp 8 - U23 8 1 30
2024-11 Division 5, Grupp 2 1 162 86 Division 4, Grupp 8 - U23 8 11 29
2024-10 Division 5, Grupp 2 5 77 67 Division 4, Grupp 8 - U23 6 1 31
2024-09 Division 5, Grupp 2 4 83 70 Division 4, Grupp 8 - U23 4 26 47
2024-08 Division 5, Grupp 2 5 70 64 Division 4, Grupp 8 - U23 3 37 48

Största segern: 0-14

I en match mot Jack Røv på 13/8 '2009.

Största förlusten: 13-0

I en match mot vff dream team på 6/5 '2009.

Flest mål i en kamp: 14 mål (0-14)

I en match mot Jack Røv på 13/8 '2009.