Odense Allstarz

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2017-52 División 3, Grupo 1 7 18 52
2017-51 División 3, Grupo 1 3 28 59
2017-50 División 2, Grupo 1 13 -11 24
2017-49 División 2, Grupo 2 14 -7 29
2017-48 División 2, Grupo 2 11 0 40
2017-47 División 3, Grupo 4 1 42 60
2017-46 División 3, Grupo 4 9 12 40
2017-45 División 3, Grupo 4 5 21 56
2017-44 División 4, Grupo 7 1 71 88
2017-43 División 3, Grupo 2 16 -21 22
2017-42 División 4, Grupo 3 1 59 77
2017-41 División 4, Grupo 3 4 51 74
2017-40 División 5, Grupo 6 1 129 90
2017-39 División 6, Grupo 12 1 164 90
2017-38 División 6, Grupo 12 13 13 31
2015-05 División 3, Grupo 2 16 -87 1
2015-04 División 3, Grupo 2 7 12 50
2015-03 División 3, Grupo 2 5 11 49
2015-02 División 3, Grupo 2 6 21 53
2015-01 División 2, Grupo 1 16 -34 14

Mayor victoria: 14-0

In a match against ASA Targu Mures on 2011-8-20.

Mayor derrota: 11-0

In a match against DRONNINGMUS on 2008-10-29.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against ASA Targu Mures on 2011-8-20.