De Håbefulde Seniorer

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-15 División 4, Grupo 2 14 -44 27 Allsvenskan - U23 12 -61 1
2022-14 División 4, Grupo 2 3 25 61 División 2, Grupo 1 - U23 2 32 50
2022-13 División 4, Grupo 2 6 15 48 Allsvenskan - U23 9 -16 19
2022-12 División 4, Grupo 2 8 13 46 División 2, Grupo 2 - U23 2 20 46
2022-11 División 4, Grupo 2 5 18 52 División 2, Grupo 2 - U23 3 14 40
2022-10 División 4, Grupo 2 4 27 57 División 2, Grupo 2 - U23 3 22 46
2022-09 División 4, Grupo 2 5 15 49 División 2, Grupo 2 - U23 5 15 38
2022-08 División 4, Grupo 2 5 28 61 División 2, Grupo 2 - U23 3 24 49
2022-07 División 4, Grupo 2 6 17 50 División 2, Grupo 2 - U23 5 20 42
2022-06 División 4, Grupo 2 6 8 53 División 2, Grupo 2 - U23 3 20 39

Mayor victoria: 13-0

In a match against (Eliminado) on 2012-4-26.

Mayor derrota: 0-14

In a match against FC Perlotte on 2012-6-18.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against FC Perlotte on 2012-6-18.