Real Madrid IXL

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2014-25 División 6, Grupo 17 13 -7 31
2014-24 División 7, Grupo 33 2 32 65
2014-23 División 7, Grupo 33 6 18 54
2014-22 División 7, Grupo 33 4 36 64
2014-21 División 6, Grupo 17 15 -28 19
2014-20 División 5, Grupo 9 15 -86 6
2014-19 División 4, Grupo 3 16 -82 0
2014-18 División 3, Grupo 1 16 -108 4
2014-17 División 3, Grupo 1 7 -2 42
2014-16 División 4, Grupo 2 1 46 70
2014-15 División 4, Grupo 2 4 42 62
2014-14 División 4, Grupo 2 3 30 65
2014-13 División 4, Grupo 2 5 29 61
2014-12 División 4, Grupo 2 3 29 61
2014-11 División 4, Grupo 2 6 36 58
2014-10 División 4, Grupo 2 6 18 53
2014-09 División 4, Grupo 2 5 30 60
2014-08 División 4, Grupo 2 3 22 59
2014-07 División 4, Grupo 2 4 22 60
2014-06 División 4, Grupo 7 15 -27 18

Mayor victoria: 16-0

In a match against DNK DR on 2011-6-28.

Mayor derrota: 13-0

In a match against Caldera FC on 2011-8-14.

Mas goles en un partido: 16 goals (16-0)

In a match against DNK DR on 2011-6-28.