Club Plasma

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2019-27 División 3, Grupo 3 7 7 46
2019-26 División 3, Grupo 3 7 5 49
2019-25 División 3, Grupo 3 9 -5 40
2019-24 División 3, Grupo 3 9 8 41
2019-23 División 3, Grupo 3 5 12 54
2019-22 División 3, Grupo 3 8 9 46
2019-21 División 3, Grupo 3 7 26 53
2019-20 División 3, Grupo 3 10 7 42
2019-19 División 3, Grupo 3 6 6 49
2019-18 División 4, Grupo 5 1 72 80
2019-17 División 4, Grupo 5 3 58 70
2019-16 División 3, Grupo 3 13 -16 36
2019-15 División 4, Grupo 6 1 80 86
2019-14 División 4, Grupo 6 5 46 65
2019-13 División 4, Grupo 6 5 32 64
2019-12 División 5, Grupo 11 1 117 90
2019-11 División 4, Grupo 6 13 -52 24
2019-10 División 4, Grupo 6 4 39 65
2019-09 División 3, Grupo 3 16 -43 11
2019-08 División 3, Grupo 3 12 -34 24

Mayor victoria: 15-0

In a match against Whatup on 2011-11-12.

Mayor derrota: 0-14

In a match against Evertons Elite on 2013-3-4.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against Whatup on 2011-11-12.