ØIF Elite

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-34 División 2, Grupo 2 9 3 40 Superligaen - U23 9 -10 23
2020-33 División 3, Grupo 4 2 43 66 División 2, Grupo 2 - U23 2 25 50
2020-32 División 2, Grupo 2 14 -11 30 Superligaen - U23 10 -18 18
2020-31 División 2, Grupo 2 8 -5 40 División 2, Grupo 1 - U23 1 25 48
2020-30 División 2, Grupo 2 10 -6 37 División 5, Grupo 1 5 12 56
2020-29 División 3, Grupo 4 1 49 74 División 5, Grupo 1 7 16 53
2020-28 División 2, Grupo 2 14 -18 27 División 5, Grupo 1 8 16 50
2020-27 División 3, Grupo 3 1 51 81 División 6, Grupo 2 1 74 84
2020-26 División 2, Grupo 2 13 -20 25 División 5, Grupo 1 14 -30 21
2020-25 División 2, Grupo 2 5 0 45 División 6, Grupo 2 2 47 67

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2011-11-14.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Tordenfod FC on 2010-10-15.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2011-11-14.