ØIF Elite

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-24 División 2, Grupo 2 11 -3 43 División 5, Grupo 1 15 -45 11
2020-23 División 2, Grupo 2 12 -16 27 División 6, Grupo 2 2 52 70
2020-22 División 2, Grupo 2 11 -14 31 División 6, Grupo 2 3 30 63
2020-21 División 2, Grupo 2 10 -3 40 División 6, Grupo 2 9 11 49
2020-20 División 3, Grupo 3 2 29 59 División 6, Grupo 2 6 34 54
2020-19 División 2, Grupo 2 13 -16 28 División 6, Grupo 2 7 26 51
2020-18 División 2, Grupo 2 11 -4 36 División 6, Grupo 2 8 29 51
2020-17 División 3, Grupo 3 1 26 66 División 6, Grupo 2 8 11 51
2020-16 División 3, Grupo 3 4 30 58 División 6, Grupo 2 8 9 42
2020-15 División 2, Grupo 2 13 -16 33 División 6, Grupo 2 9 11 45

Mayor victoria: 15-0

In a match against (Eliminado) on 2011-11-14.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Tordenfod FC on 2010-10-15.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against (Eliminado) on 2011-11-14.