Lisdreamteam

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2014-21 División 4, Grupo 5 15 -17 25
2014-20 División 5, Grupo 9 2 37 66
2014-19 División 5, Grupo 9 3 46 65
2014-18 División 5, Grupo 9 4 31 66
2014-17 División 5, Grupo 9 7 7 49
2014-16 División 5, Grupo 9 4 18 60
2014-15 División 4, Grupo 5 15 -28 17
2014-14 División 5, Grupo 10 1 28 65
2014-13 División 5, Grupo 10 4 25 55
2014-12 División 5, Grupo 10 6 23 52
2014-11 División 5, Grupo 10 10 1 40
2014-10 División 5, Grupo 10 12 -16 28
2014-09 División 5, Grupo 10 11 0 36
2014-08 División 5, Grupo 10 10 22 41
2014-07 División 5, Grupo 10 11 9 42
2014-06 División 6, Grupo 19 2 31 61
2014-05 División 6, Grupo 19 7 20 57
2014-04 División 6, Grupo 19 7 8 46
2014-03 División 6, Grupo 16 4 22 53
2014-02 División 6, Grupo 16 8 7 46

Mayor victoria: 0-16

In a match against (Eliminado) on 2011-8-13.

Mayor derrota: 15-0

In a match against B CHANG on 2013-5-8.

Mas goles en un partido: 16 goals (0-16)

In a match against (Eliminado) on 2011-8-13.