Peters kadetter

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-39         División 6, Grupo 3 - U23 1 94 66
2020-38 División 6, Grupo 25 1 167 90 División 6, Grupo 3 - U23 3 55 48
2020-37 División 6, Grupo 25 9 -9 40 División 6, Grupo 7 - U23 8 -11 28
2020-29 División 5, Grupo 8 11 -19 30 División 6, Grupo 3 3 63 81
2020-28 División 4, Grupo 4 14 -75 13 División 5, Grupo 2 13 -49 20
2020-27 División 4, Grupo 4 12 -47 21 División 6, Grupo 4 2 73 83
2020-26 División 4, Grupo 4 11 -39 27 División 5, Grupo 2 14 -42 20
2020-25 División 4, Grupo 4 8 5 49 División 6, Grupo 3 1 84 86
2020-24 División 4, Grupo 4 6 35 62 División 5, Grupo 2 13 -31 21
2020-23 División 4, Grupo 4 8 4 49 División 6, Grupo 4 1 88 86
2020-22 División 4, Grupo 4 6 26 62        

Mayor victoria: 0-13

In a match against Silverboy if on 2012-6-30.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Team jonas knutzen on 2012-5-14.

Mas goles en un partido: 13 goals (0-13)

In a match against Silverboy if on 2012-6-30.