FC freddybif

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2014-35 División 4, Grupo 7 9 18 49
2014-34 División 4, Grupo 7 9 12 43
2014-33 División 4, Grupo 7 5 9 55
2014-32 División 3, Grupo 4 13 -3 32
2014-31 División 3, Grupo 4 10 11 46
2014-30 División 3, Grupo 4 10 10 42
2014-29 División 4, Grupo 7 2 28 62
2014-28 División 4, Grupo 7 4 14 53
2014-27 División 4, Grupo 7 4 16 55
2014-26 División 3, Grupo 4 13 -24 29
2014-25 División 3, Grupo 4 10 -3 41
2014-24 División 3, Grupo 4 7 -3 41
2014-23 División 4, Grupo 7 2 32 60
2014-22 División 4, Grupo 7 3 29 60
2014-21 División 3, Grupo 4 15 -30 21
2014-20 División 4, Grupo 7 1 29 67
2014-19 División 4, Grupo 7 3 29 63
2014-18 División 4, Grupo 7 4 14 56
2014-17 División 4, Grupo 7 6 11 53
2014-16 División 4, Grupo 7 4 23 57

Mayor victoria: 0-14

In a match against Team worms on 2010-12-27.

Mayor derrota: 0-10

In a match against Skott United on 2011-7-18.

Mas goles en un partido: 14 goals (0-14)

In a match against Team worms on 2010-12-27.