Snakecity Guldfugle

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-08 División 5, Grupo 14 2 117 74 División 5, Grupo 14 - U23 1 72 57
2023-22 División 3, Grupo 4 14 -37 22 División 2, Grupo 2 - U23 11 -44 7
2023-21 División 3, Grupo 4 8 23 50 División 3, Grupo 4 - U23 2 35 47
2023-20 División 3, Grupo 4 8 11 46 División 3, Grupo 4 - U23 3 16 39
2023-19 División 3, Grupo 4 6 26 57 División 3, Grupo 4 - U23 6 19 38
2023-18 División 3, Grupo 4 4 17 57 División 3, Grupo 4 - U23 5 19 44
2023-17 División 3, Grupo 4 8 -3 43 División 3, Grupo 4 - U23 5 8 39
2023-16 División 3, Grupo 4 11 -8 34 División 3, Grupo 4 - U23 5 -4 34
2023-15 División 3, Grupo 4 9 7 44 División 3, Grupo 4 - U23 8 -10 25
2023-14 División 3, Grupo 4 8 5 44 División 3, Grupo 4 - U23 5 2 37

Mayor victoria: 0-12

In a match against Talentos United FC on 2011-1-7.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Femten scoringer if on 2011-9-15.

Mas goles en un partido: 12 goals (0-12)

In a match against Talentos United FC on 2011-1-7.