Snakecity Guldfugle

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-13 División 3, Grupo 4 11 8 37 División 3, Grupo 4 - U23 7 -9 25
2023-12 División 3, Grupo 4 9 11 41 División 3, Grupo 4 - U23 8 0 27
2023-11 División 3, Grupo 4 11 -12 31 División 3, Grupo 4 - U23 8 -14 21
2023-10 División 3, Grupo 4 10 -1 36 División 4, Grupo 8 - U23 1 58 63
2023-09 División 3, Grupo 4 9 -3 42 División 3, Grupo 4 - U23 10 -8 18
2023-08 División 3, Grupo 4 6 7 50 División 4, Grupo 7 - U23 2 46 56
2023-07 División 2, Grupo 2 15 -28 20 División 3, Grupo 4 - U23 12 -35 10
2023-06 División 3, Grupo 3 1 59 82 División 3, Grupo 4 - U23 8 -6 25
2023-05 División 3, Grupo 3 5 40 59 División 4, Grupo 8 - U23 2 50 51
2023-04 División 3, Grupo 3 7 1 47 División 3, Grupo 4 - U23 10 -29 13

Mayor victoria: 0-12

In a match against Talentos United FC on 2011-1-7.

Mayor derrota: 0-12

In a match against Femten scoringer if on 2011-9-15.

Mas goles en un partido: 12 goals (0-12)

In a match against Talentos United FC on 2011-1-7.