FC Kobenhavn
historia
Equipo profesional | Equipo juvenil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Liga | Lugar | GA | Puntos | Liga | Lugar | GA | Puntos |
2024-48 | Superligaen | 11 | 0 | 37 | División 4, Grupo 2 - U23 | 2 | 30 | 51 |
2024-47 | División 2, Grupo 1 | 2 | 19 | 57 | División 3, Grupo 1 - U23 | 10 | -18 | 22 |
2024-46 | Superligaen | 13 | -17 | 29 | División 4, Grupo 2 - U23 | 2 | 22 | 45 |
2024-45 | División 2, Grupo 2 | 2 | 24 | 62 | División 4, Grupo 2 - U23 | 3 | 9 | 42 |
2024-44 | Superligaen | 15 | -23 | 23 | División 4, Grupo 2 - U23 | 4 | 8 | 38 |
2024-43 | División 2, Grupo 2 | 2 | 21 | 61 | División 4, Grupo 2 - U23 | 5 | 2 | 33 |
2024-42 | División 2, Grupo 2 | 3 | 29 | 59 | División 5, Grupo 3 - U23 | 1 | 37 | 58 |
2024-41 | División 2, Grupo 2 | 4 | 18 | 57 | División 5, Grupo 3 - U23 | 8 | 14 | 31 |
2024-40 | División 2, Grupo 2 | 6 | 6 | 47 | División 5, Grupo 3 - U23 | 8 | 3 | 30 |
2024-39 | División 3, Grupo 4 | 2 | 48 | 61 | División 6, Grupo 6 - U23 | 1 | 56 | 59 |
Mayor victoria: 15-0
In a match against EngIand on 2012-10-27.
Mayor derrota: 13-0
In a match against Joe joe United on 2011-2-19.
Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)
In a match against EngIand on 2012-10-27.