TeamTage

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2014-03 División 6, Grupo 31 3 52 70
2014-02 División 6, Grupo 31 4 46 72
2014-01 División 6, Grupo 31 5 43 67
2013-52 División 6, Grupo 31 11 -2 36
2013-51 División 6, Grupo 31 13 -40 17
2013-50 División 6, Grupo 31 13 -166 13
2013-49 División 6, Grupo 31 15 -152 10
2013-48 División 6, Grupo 31 9 -72 38
2013-46 División 7, Grupo 59 15 -97 17
2013-45 División 7, Grupo 59 12 -86 19
2013-44 División 6, Grupo 30 15 -137 13
2013-43 División 5, Grupo 15 16 -156 5
2013-42 División 4, Grupo 8 15 -78 14
2013-41 División 3, Grupo 4 16 -161 0
2013-40 División 3, Grupo 4 11 -24 36
2013-39 División 4, Grupo 8 2 17 57
2013-38 División 4, Grupo 8 6 11 52
2013-37 División 5, Grupo 16 1 73 75
2013-36 División 5, Grupo 16 8 34 52
2013-35 División 6, Grupo 32 1 112 81

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-8-27.

Mayor derrota: 0-15

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.