TeamTage

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-15 División 2, Grupo 1 16 -76 3 División 4, Grupo 8 - U23 11 -48 8
2024-14 División 2, Grupo 1 12 -15 29 División 3, Grupo 4 - U23 11 -17 21
2024-13 División 3, Grupo 2 2 29 59 División 3, Grupo 4 - U23 7 -3 27
2024-12 División 3, Grupo 2 4 17 53 División 3, Grupo 4 - U23 7 5 31
2024-11 División 2, Grupo 1 14 -11 27 División 3, Grupo 4 - U23 8 4 31
2024-10 División 3, Grupo 2 2 30 58 División 3, Grupo 4 - U23 6 16 35
2024-09 División 3, Grupo 2 5 24 59 División 3, Grupo 4 - U23 6 6 33
2024-08 División 3, Grupo 2 5 23 56 División 3, Grupo 4 - U23 4 20 45
2024-07 División 3, Grupo 2 4 16 56 División 3, Grupo 4 - U23 4 17 42
2024-06 División 3, Grupo 2 7 33 55 División 3, Grupo 4 - U23 4 33 45

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-8-27.

Mayor derrota: 0-15

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.