Is ur motherwell

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-33 División 4, Grupo 4 3 44 70 División 3, Grupo 2 - U23 7 14 32
2020-32 División 4, Grupo 4 3 48 61 División 3, Grupo 2 - U23 4 14 39
2020-31 División 4, Grupo 4 3 37 65 División 3, Grupo 2 - U23 6 -3 34
2020-30 División 4, Grupo 4 4 26 60 División 5, Grupo 8 7 44 62
2020-29 División 4, Grupo 4 5 35 62 División 5, Grupo 8 7 24 53
2020-28 División 4, Grupo 4 9 6 45 División 5, Grupo 8 7 36 61
2020-27 División 4, Grupo 4 12 -22 27 División 5, Grupo 8 8 3 46
2020-26 División 4, Grupo 4 12 -29 22 División 6, Grupo 15 1 101 88
2020-25 División 4, Grupo 4 13 -26 28 División 5, Grupo 8 7 -12 45
2020-24 División 4, Grupo 4 12 -15 29 División 5, Grupo 8 10 -35 31

Mayor victoria: 13-0

In a match against Laurits ollstart on 2012-1-12.

Mayor derrota: 14-0

In a match against Cosmic FC on 2011-8-16.

Mas goles en un partido: 14 goals (14-0)

In a match against Cosmic FC on 2011-8-16.