División 6, Grupo 2
Mesa
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo Correia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
2 | Saturnino Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
3 | Bem Posta | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
4 | Ponta de Ramos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
5 | Pau de Copas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
6 | Parasinho | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
7 | Canudo Velho | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
8 | Terra Branca | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
9 | Bello Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
10 | Boca do Taquari | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
11 | Sede Nova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
12 | Ponta Baixa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
13 | Itaquaquicetuba | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
14 | NADA HAVER FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
15 | Fazenda Moreira | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | |
16 | Vilas Boas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
= Promotion to División 5, Grupo 1.
= Relegation to División 7, Grupo 3 or División 7, Grupo 4.