División 4, Grupo 6 - U23
Mesa
# | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heinböckel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
2 | Neu Kleinow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
3 | Leberskirchen SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
4 | Gebesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schinkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSV Seelhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bregos talenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kreuzegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Weiherhäusl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Steingebronn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | OSV Helmbrechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | FC Gnotzheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
= Promotion to División 3, Grupo 3 - U23.
= Relegation to División 5, Grupo 11 - U23 or División 5, Grupo 12 - U23.