Division 4, Grupp 6 - U23
Tabell
# | Club | P | V | L | F | MF | IM | IM | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
2 | Kreuzegg | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
3 | Gebesee | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
4 | Ostenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
5 | Steingebronn | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | Neu Kleinow | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
7 | FC Gnotzheim | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
8 | FeTeWe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
9 | OSV Seelhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | SSV Sankt Blasien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
11 | BV Neuwarf | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
12 | Bendhof SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
= Avencemang till Division 3, Grupp 3 - U23.
= Degradering till Division 5, Grupp 11 - U23 eller Division 5, Grupp 12 - U23.