WildcatsFC

Historie

  Senior squad Youth squad
Sesong Liga Plasser GD Poeng Liga Plasser GD Poeng
2023-31 Divisjon 3, Gruppe 1 12 -14 36 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 5 18 39
2023-30 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -6 34 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 3 14 46
2023-29 Divisjon 3, Gruppe 1 7 6 53 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 4 10 40
2023-28 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -6 31 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 7 -8 30
2023-27 Divisjon 3, Gruppe 1 11 -2 35 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 5 6 35
2023-26 Divisjon 3, Gruppe 1 10 1 41 Divisjon 4, Gruppe 1 - U23 1 94 63
2023-25 Divisjon 3, Gruppe 1 12 -5 34 Divisjon 3, Gruppe 1 - U23 9 -26 12
2023-24 Divisjon 4, Gruppe 1 1 51 77 Divisjon 4, Gruppe 2 - U23 1 59 61
2023-23 Divisjon 3, Gruppe 1 13 -13 34 Divisjon 4, Gruppe 2 - U23 3 34 50
2023-22 Divisjon 3, Gruppe 1 12 -9 34 Divisjon 4, Gruppe 2 - U23 3 33 51

Største seier: 11-0

In a match against Melness Sports on 2023-5-22.

Største nederlag: 8-0

In a match against Brighton FC on 2019-2-13.

Flest mål i en kamp: 11 goals (11-0)

In a match against Melness Sports on 2023-5-22.