HoSiMpSoNs
Historie
Senior squad | Youth squad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Liga | Plasser | GD | Poeng | Liga | Plasser | GD | Poeng |
2024-49 | Divisjon 2, Gruppe 2 | 15 | -22 | 25 | Divisjon 2, Gruppe 1 - U23 | 2 | 28 | 44 |
2024-48 | Divisjon 2, Gruppe 2 | 3 | 6 | 51 | 1. Division - U23 | 9 | -8 | 25 |
2024-47 | 1. Division | 15 | -19 | 25 | 1. Division - U23 | 5 | -2 | 35 |
2024-46 | Divisjon 2, Gruppe 2 | 2 | 25 | 63 | 1. Division - U23 | 5 | 7 | 38 |
2024-45 | Divisjon 2, Gruppe 2 | 3 | 20 | 64 | 1. Division - U23 | 3 | 34 | 51 |
2024-44 | 1. Division | 14 | -8 | 25 | 1. Division - U23 | 2 | 24 | 51 |
2024-43 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 2 | 20 | 57 | 1. Division - U23 | 2 | 30 | 50 |
2024-42 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 9 | 15 | 48 | 1. Division - U23 | 3 | 21 | 42 |
2024-41 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 4 | 16 | 53 | 1. Division - U23 | 2 | 21 | 46 |
2024-40 | Divisjon 2, Gruppe 1 | 9 | 4 | 41 | 1. Division - U23 | 2 | 30 | 48 |
Største seier: 14-0
In a match against SUB 88 on 2011-5-14.
Største nederlag: 0-14
In a match against Leeds XXL on 2009-4-29.
Flest mål i en kamp: 14 goals (0-14)
In a match against Leeds XXL on 2009-4-29.