Aalborg Giants

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2008-06 Divisjon 5, Gruppe 15 8 9 47
2008-05 Divisjon 4, Gruppe 8 13 -43 22
2008-04 Divisjon 5, Gruppe 14 7 29 56
2008-03 Divisjon 5, Gruppe 14 3 42 66
2008-02 Divisjon 5, Gruppe 14 4 58 64
2008-01 Divisjon 5, Gruppe 14 5 73 65
2007-52 Divisjon 4, Gruppe 7 14 -22 26
2007-51 Divisjon 5, Gruppe 14 1 74 73
2007-50 Divisjon 5, Gruppe 14 4 36 57
2007-49 Divisjon 4, Gruppe 7 16 -63 15
2007-48 Divisjon 5, Gruppe 13 2 72 79
2007-47 Divisjon 5, Gruppe 13 3 70 67
2007-46 Divisjon 5, Gruppe 13 5 25 53
2007-45 Divisjon 5, Gruppe 10 11 -23 39
2007-44 Divisjon 6, Gruppe 19 1 127 87
2007-43 Divisjon 7, Gruppe 7 3 86 74
2007-42 Divisjon 7, Gruppe 7 4 82 77
2007-41 Divisjon 9, Gruppe 51 1 109 88

Største seier: 14-0

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.

Største nederlag: 13-0

In a match against Ashford Walden FC on 2012-3-11.

Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)

In a match against carsten knolle spaker on 2009-11-11.